Classifica del campionato di calcio Scozzese Premier League

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Celtic 28 10 9 1 0 29 3 4 1 0 13 2 5 0 0 16 1
 Aberdeen 28 10 9 1 0 20 9 6 0 0 13 5 3 1 0 7 4
 Dundee Utd 24 20 6 6 8 28 30 3 2 5 17 17 3 4 3 11 13
 Rangers 19 10 6 1 3 15 8 5 0 0 13 2 1 1 3 2 6
 Motherwell 16 10 5 1 4 13 13 2 1 2 5 6 3 0 2 8 7
 Kilmarnock 12 10 3 3 4 13 20 1 2 1 5 7 2 1 3 8 13
 St. Mirren 11 11 3 2 6 15 21 3 1 2 10 8 0 1 4 5 13
 Ross County 11 11 2 5 4 10 18 2 3 2 9 8 0 2 2 1 10
 St Johnstone 10 11 3 1 7 14 23 1 0 3 5 10 2 1 4 9 13
 Hibernian 7 10 1 4 5 9 15 1 2 2 6 7 0 2 3 3 8
 Hearts 6 11 1 3 7 12 18 1 2 2 6 4 0 1 5 6 14
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy